高分解能性能と高速な露光時間によりオーシャンオプティクスのOcean HRシリーズ分光器は、近接したスペクトル特性を分解する必要がある、そしてまたサンプル光が強くディテクタを飽和させる可能性があるアプリケーションに最適です。
Ocean HRシリーズには高速モデルのOcean HR2、高熱安定モデルのOcean HR4、および高感度モデルのOcean HR6があります。Ocean HR2分光器は、プラズマモニタリングから医薬品分析までのアプリケーションに対応する高速取得と優れた熱安定性を提供します。 Ocean HR2はまた、コンパクトで堅牢で、露光時間は1μsと高速で、熱波長ドリフトはわずか 0.06ピクセル/℃であるため、環境条件が変化しても信頼性の高いスペクトル性能を確保できます。 Ocean HR2は、190-1100nmの様々な波長範囲をカバーし、ユーザーがスループットと光学分解能を管理するのに役立つスリット幅サイズを選択できます。Ocean HR4は同じくプラズマモニタリングからDNA/RNA分析までのアプリケーションにご利用いただける、低迷光で優れた熱安定性を備えた高分解能分光器です。Ocean HR6はタンパク質の吸光度や広帯域光源の発光などのアプリケーション向けの優れた信号対雑音比(SNR)性能を備えた、高感度、高分解能の分光器です。いずれのOcean HR分光器も、紫外-可視-近赤外の様々な範囲をカバーする仕様固定型モデルを数多くご用意しています。
Ocean HR 特徴
Ocean HR 仕様
分光 | |||
仕様 | Ocean HR2 | Ocean HR4 | Ocean HR6 |
波長範囲 (ディテクタ): | 220 - 1100 nm | 220 - 1100 nm | 185 - 1100 nm |
光学分可能 (FWHM): | 0.08 - 7.12 nm | 0.06 - 7.24 nm | 0.08 - 7.24 nm |
露光時間: | 1 μ秒 - 2 秒 | 3.8 m秒 - 10 秒 | 7.2 m秒 - 5 秒 |
電気 | |||
コネクタ: | USB タイプC、SMA、16ピン Samtec TFM、RS-232 | ||
メカニカル | |||
サイズ: | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | ||
重さ: | 930.6 グラム | ||
環境 | |||
動作温度: | 0 ℃ - 55 ℃ | ||
保管温度: | -30 ℃ - 70 ℃ |
Ocean HR2標準ラインナップ
型番 | グレーティング | 測定波長範囲 | スリット幅 | ディテクタ 集光レンズ |
フィルタ | 光学分解能 (FWHM) |
HR-2N500-5 | 900ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
750 - 1000 nm | 5 μm | あり | OF1 >550nm |
0.27 nm |
HR-2N500-10 | 10 μm | 0.25 nm | ||||
HR-2N500-25 | 25 μm | 0.30 nm | ||||
HR-2N500-50 | 50 μm | 0.76 nm | ||||
HR-2N500-100 | 100 μm | 1.44 nm | ||||
HR-2N500-200 | 200 μm | 2.75 nm | ||||
HR-2N750-5 | 1200ライン/mm ブレーズ波長@750nm |
750 - 900 nm | 5 μm | あり | OF1 >550nm |
0.17 nm |
HR-2N750-10 | 10 μm | 0.20 nm | ||||
HR-2N750-25 | 25 μm | 0.24 nm | ||||
HR-2N750-50 | 50 μm | 0.46 nm | ||||
HR-2N750-100 | 100 μm | 0.88 nm | ||||
HR-2N750-200 | 200 μm | 1.68 nm | ||||
HR-2N1000-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@1000nm |
750 - 1100 nm | 5 μm | あり | OF1 >550nm |
0.35 nm |
HR-2N1000-10 | 10 μm | 0.38 nm | ||||
HR-2N1000-25 | 25 μm | 0.46 nm | ||||
HR-2N1000-50 | 50 μm | 0.97 nm | ||||
HR-2N1000-100 | 100 μm | 1.84 nm | ||||
HR-2N1000-200 | 200 μm | 3.52 nm | ||||
HR-2UV220-5 | 1800ライン/mm Holographic UV |
250 - 400 nm | 5 μm | あり | なし | 0.12 nm |
HR-2UV220-10 | 10 μm | 0.17 nm | ||||
HR-2UV220-25 | 25 μm | 0.21 nm | ||||
HR-2UV220-50 | 50 μm | 0.34 nm | ||||
HR-2UV220-100 | 100 μm | 0.64 nm | ||||
HR-2UV220-200 | 200 μm | 1.22 nm | ||||
HR-2UV250-5 | 1200ライン/mm Holographic UV |
220 - 410 nm | 5 μm | あり | なし | 0.17 nm |
HR-2UV250-10 | 10 μm | 0.22 nm | ||||
HR-2UV250-25 | 25 μm | 0.28 nm | ||||
HR-2UV250-50 | 50 μm | 0.46 nm | ||||
HR-2UV250-100 | 100 μm | 0.88 nm | ||||
HR-2UV250-200 | 200 μm | 1.68 nm | ||||
HR-2UVV250-5 | 400ライン/mm ブレーズ波長@250nm |
220 - 880 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.53 nm |
HR-2UVV250-10 | 10 μm | 0.70 nm | ||||
HR-2UVV250-25 | 25 μm | 0.84 nm | ||||
HR-2UVV250-50 | 50 μm | 1.47 nm | ||||
HR-2UVV250-100 | 100 μm | 2.80 nm | ||||
HR-2UVV250-200 | 200 μm | 5.36 nm | ||||
HR-2UVV300-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@300nm |
220 - 650 nm | 5 μm | あり | なし | 0.35 nm |
HR-2UVV300-10 | 10 μm | 0.46 nm | ||||
HR-2UVV300-25 | 25 μm | 0.58 nm | ||||
HR-2UVV300-50 | 50 μm | 0.97 nm | ||||
HR-2UVV300-100 | 100 μm | 1.84 nm | ||||
HR-2UVV300-200 | 200 μm | 3.52 nm | ||||
HR-2UVV330-5 | 500ライン/mm ブレーズ波長@330nm |
250 - 700 nm | 5 μm | あり | なし | 0.44 nm |
HR-2UVV330-10 | 10 μm | 0.44 nm | ||||
HR-2UVV330-25 | 25 μm | 0.51 nm | ||||
HR-2UVV330-50 | 50 μm | 1.22 nm | ||||
HR-2UVV330-100 | 100 μm | 2.32 nm | ||||
HR-2UVV330-200 | 200 μm | 4.44 nm | ||||
HR-2VIS400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
350 - 800 nm | 5 μm | あり | なし | 0.35 nm |
HR-2VIS400-10 | 10 μm | 0.43 nm | ||||
HR-2VIS400-25 | 25 μm | 0.51 nm | ||||
HR-2VIS400-50 | 50 μm | 0.97 nm | ||||
HR-2VIS400-100 | 100 μm | 1.84 nm | ||||
HR-2VIS400-200 | 200 μm | 3.52 nm | ||||
HR-2VIS450-5 | 2400ライン/mm Holographic VIS |
450 - 530 nm | 5 μm | あり | OF1 >395nm |
0.08 nm |
HR-2VIS450-10 | 10 μm | 0.11 nm | ||||
HR-2VIS450-25 | 25 μm | 0.14 nm | ||||
HR-2VIS450-50 | 50 μm | 0.21 nm | ||||
HR-2VIS450-100 | 100 μm | 0.40 nm | ||||
HR-2VIS450-200 | 200 μm | 0.77 nm | ||||
HR-2VIS500-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
400 - 850 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.35 nm |
HR-2VIS500-10 | 10 μm | 0.46 nm | ||||
HR-2VIS500-25 | 25 μm | 0.58 nm | ||||
HR-2VIS500-50 | 50 μm | 0.97 nm | ||||
HR-2VIS500-100 | 100 μm | 1.84 nm | ||||
HR-2VIS500-200 | 200 μm | 3.52 nm | ||||
HR-2VIS550-5 | 1200ライン/mm Holographic VIS |
450 - 650 nm | 5 μm | あり | OF1 >395nm |
0.17 nm |
HR-2VIS550-10 | 10 μm | 0.19 nm | ||||
HR-2VIS550-25 | 25 μm | 0.23 nm | ||||
HR-2VIS550-50 | 50 μm | 0.46 nm | ||||
HR-2VIS550-100 | 100 μm | 0.88 nm | ||||
HR-2VIS550-200 | 200 μm | 1.68 nm | ||||
HR-2VIS700-5 | 1800ライン/mm ブレーズ波長@Holographic VIS |
530 - 645 nm | 5 μm | あり | OF1 >515nm |
0.12 nm |
HR-2VIS700-10 | 10 μm | 0.16 nm | ||||
HR-2VIS700-25 | 25 μm | 0.20 nm | ||||
HR-2VIS700-50 | 50 μm | 0.34 nm | ||||
HR-2VIS700-100 | 100 μm | 0.64 nm | ||||
HR-2VIS700-200 | 200 μm | 1.22 nm | ||||
HR-2VN400-5 | 400ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
350 - 1025 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.53 nm |
HR-2VN400-10 | 10 μm | 0.70 nm | ||||
HR-2VN400-25 | 25 μm | 0.84 nm | ||||
HR-2VN400-50 | 50 μm | 1.47 nm | ||||
HR-2VN400-100 | 100 μm | 2.80 nm | ||||
HR-2VN400-200 | 200 μm | 5.36 nm | ||||
HR-2VN750-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@750nm |
520 - 955 nm | 5 μm | あり | OF1 >515nm |
0.35 nm |
HR-2VN750-10 | 10 μm | 0.42 nm | ||||
HR-2VN750-25 | 25 μm | 0.50 nm | ||||
HR-2VN750-50 | 50 μm | 0.97 nm | ||||
HR-2VN750-100 | 100 μm | 1.84 nm | ||||
HR-2VN750-200 | 200 μm | 3.52 nm | ||||
HR-2XR200-5 | 300ライン/mm ブレーズ波長@200nm |
220 - 1100 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.71 nm |
HR-2XR200-10 | 10 μm | 0.63 nm | ||||
HR-2XR200-25 | 25 μm | 0.78 nm | ||||
HR-2XR200-50 | 50 μm | 1.97 nm | ||||
HR-2XR200-100 | 100 μm | 3.76 nm | ||||
HR-2XR200-200 | 200 μm | 7.19 nm | ||||
HR-2XR300-5 | 300ライン/mm コンポジットブレーズ |
220 - 1100 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.71 nm |
HR-2XR300-10 | 10 μm | 0.94 nm | ||||
HR-2XR300-25 | 25 μm | 1.18 nm | ||||
HR-2XR300-50 | 50 μm | 1.98 nm | ||||
HR-2XR300-100 | 100 μm | 3.76 nm | ||||
HR-2XR300-200 | 200 μm | 7.19 nm | ||||
HR-2XR500-5 | 300ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
220 - 1100 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.71 nm |
HR-2XR500-10 | 10 μm | 0.84 nm | ||||
HR-2XR500-25 | 25 μm | 1.13 nm | ||||
HR-2XR500-50 | 50 μm | 1.97 nm | ||||
HR-2XR500-100 | 100 μm | 3.76 nm | ||||
HR-2XR500-200 | 200 μm | 7.19 nm |
Ocean HR4 標準ラインナップ
型番 | グレーティング | 測定波長範囲 | スリット幅 | ディテクタ 集光レンズ |
フィルタ | 光学分解能 (FWHM) |
HR-4N500-5 | 900ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
750 - 1000 nm | 5 μm | あり | OF1 >550nm |
0.17 nm |
HR-4N500-10 | 10 μm | 0.31 nm | ||||
HR-4N500-25 | 25 μm | 0.37 nm | ||||
HR-4N500-50 | 50 μm | 0.63 nm | ||||
HR-4N500-100 | 100 μm | 1.19 nm | ||||
HR-4N500-200 | 200 μm | 2.28 nm | ||||
HR-4N750-5 | 1200ライン/mm ブレーズ波長@750nm |
750 - 900 nm | 5 μm | あり | OF1 >550nm |
0.12 nm |
HR-4N750-10 | 10 μm | 0.22 nm | ||||
HR-4N750-25 | 25 μm | 0.26 nm | ||||
HR-4N750-50 | 50 μm | 0.44 nm | ||||
HR-4N750-100 | 100 μm | 0.84 nm | ||||
HR-4N750-200 | 200 μm | 1.61 nm | ||||
HR-4N1000-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@1000nm |
750 - 1100 nm | 5 μm | あり | OF1 >550nm |
0.26 nm |
HR-4N1000-10 | 10 μm | 0.48 nm | ||||
HR-4N1000-25 | 25 μm | 0.57 nm | ||||
HR-4N1000-50 | 50 μm | 0.96 nm | ||||
HR-4N1000-100 | 100 μm | 1.82 nm | ||||
HR-4N1000-200 | 200 μm | 3.48 nm | ||||
HR-4UV220-5 | 1800ライン/mm Holographic UV |
250 - 400 nm | 5 μm | あり | なし | 0.08 nm |
HR-4UV220-10 | 10 μm | 0.15 nm | ||||
HR-4UV220-25 | 25 μm | 0.18 nm | ||||
HR-4UV220-50 | 50 μm | 0.30 nm | ||||
HR-4UV220-100 | 100 μm | 0.56 nm | ||||
HR-4UV220-200 | 200 μm | 1.07 nm | ||||
HR-4UV250-5 | 1200ライン/mm Holographic UV |
220 - 410 nm | 5 μm | あり | なし | 0.12 nm |
HR-4UV250-10 | 10 μm | 0.22 nm | ||||
HR-4UV250-25 | 25 μm | 0.26 nm | ||||
HR-4UV250-50 | 50 μm | 0.44 nm | ||||
HR-4UV250-100 | 100 μm | 0.84 nm | ||||
HR-4UV250-200 | 200 μm | 1.61 nm | ||||
HR-4UVV250-5 | 400ライン/mm ブレーズ波長@250nm |
220 - 880 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.40 nm |
HR-4UVV250-10 | 10 μm | 0.74 nm | ||||
HR-4UVV250-25 | 25 μm | 0.88 nm | ||||
HR-4UVV250-50 | 50 μm | 1.48 nm | ||||
HR-4UVV250-100 | 100 μm | 2.80 nm | ||||
HR-4UVV250-200 | 200 μm | 5.36 nm | ||||
HR-4UVV300-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@300nm |
220 - 650 nm | 5 μm | あり | なし | 0.26 nm |
HR-4UVV300-10 | 10 μm | 0.48 nm | ||||
HR-4UVV300-25 | 25 μm | 0.57 nm | ||||
HR-4UVV300-50 | 50 μm | 0.96 nm | ||||
HR-4UVV300-100 | 100 μm | 1.82 nm | ||||
HR-4UVV300-200 | 200 μm | 3.48 nm | ||||
HR-4UVV330-5 | 500ライン/mm ブレーズ波長@330nm |
250 - 700 nm | 5 μm | あり | なし | 0.36 nm |
HR-4UVV330-10 | 10 μm | 0.67 nm | ||||
HR-4UVV330-25 | 25 μm | 0.79 nm | ||||
HR-4UVV330-50 | 50 μm | 1.33 nm | ||||
HR-4UVV330-100 | 100 μm | 2.52 nm | ||||
HR-4UVV330-200 | 200 μm | 4.82 nm | ||||
HR-4VIS400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
350 - 800 nm | 5 μm | あり | なし | 0.26 nm |
HR-4VIS400-10 | 10 μm | 0.48 nm | ||||
HR-4VIS400-25 | 25 μm | 0.57 nm | ||||
HR-4VIS400-50 | 50 μm | 0.96 nm | ||||
HR-4VIS400-100 | 100 μm | 1.82 nm | ||||
HR-4VIS400-200 | 200 μm | 3.48 nm | ||||
HR-4VIS450-5 | 2400ライン/mm Holographic VIS |
450 - 530 nm | 5 μm | あり | OF1 >395nm |
0.06 nm |
HR-4VIS450-10 | 10 μm | 0.11 nm | ||||
HR-4VIS450-25 | 25 μm | 0.13 nm | ||||
HR-4VIS450-50 | 50 μm | 0.22 nm | ||||
HR-4VIS450-100 | 100 μm | 0.42 nm | ||||
HR-4VIS450-200 | 200 μm | 0.80 nm | ||||
HR-4VIS500-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
400 - 850 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.26 nm |
HR-4VIS500-10 | 10 μm | 0.48 nm | ||||
HR-4VIS500-25 | 25 μm | 0.57 nm | ||||
HR-4VIS500-50 | 50 μm | 0.96 nm | ||||
HR-4VIS500-100 | 100 μm | 1.82 nm | ||||
HR-4VIS500-200 | 200 μm | 3.48 nm | ||||
HR-4VIS550-5 | 1200ライン/mm Holographic VIS |
450 - 650 nm | 5 μm | あり | OF1 >395nm |
0.12 nm |
HR-4VIS550-10 | 10 μm | 0.22 nm | ||||
HR-4VIS550-25 | 25 μm | 0.26 nm | ||||
HR-4VIS550-50 | 50 μm | 0.44 nm | ||||
HR-4VIS550-100 | 100 μm | 0.84 nm | ||||
HR-4VIS550-200 | 200 μm | 1.61 nm | ||||
HR-4VIS700-5 | 1800ライン/mm ブレーズ波長@Holographic VIS |
530 - 645 nm | 5 μm | あり | OF1 >515nm |
0.08 nm |
HR-4VIS700-10 | 10 μm | 0.15 nm | ||||
HR-4VIS700-25 | 25 μm | 0.18 nm | ||||
HR-4VIS700-50 | 50 μm | 0.30 nm | ||||
HR-4VIS700-100 | 100 μm | 0.56 nm | ||||
HR-4VIS700-200 | 200 μm | 1.07 nm | ||||
HR-4VN400-5 | 400ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
350 - 1025 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.40 nm |
HR-4VN400-10 | 10 μm | 0.70 nm | ||||
HR-4VN400-25 | 25 μm | 1.20 nm | ||||
HR-4VN400-50 | 50 μm | 1.48 nm | ||||
HR-4VN400-100 | 100 μm | 2.80 nm | ||||
HR-4VN400-200 | 200 μm | 5.36 nm | ||||
HR-4VN750-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@750nm |
520 - 955 nm | 5 μm | あり | OF1 >515nm |
0.26 nm |
HR-4VN750-10 | 10 μm | 0.48 nm | ||||
HR-4VN750-25 | 25 μm | 0.57 nm | ||||
HR-4VN750-50 | 50 μm | 0.96 nm | ||||
HR-4VN750-100 | 100 μm | 1.82 nm | ||||
HR-4VN750-200 | 200 μm | 3.48 nm | ||||
HR-4XR200-5 | 300ライン/mm ブレーズ波長@200nm |
220 - 1100 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.54 nm |
HR-4XR200-10 | 10 μm | 1.00 nm | ||||
HR-4XR200-25 | 25 μm | 1.19 nm | ||||
HR-4XR200-50 | 50 μm | 2.00 nm | ||||
HR-4XR200-100 | 100 μm | 3.78 nm | ||||
HR-4XR200-200 | 200 μm | 7.24 nm | ||||
HR-4XR300-5 | 300ライン/mm コンポジットブレーズ |
220 - 1100 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.54 nm |
HR-4XR300-10 | 10 μm | 1.00 nm | ||||
HR-4XR300-25 | 25 μm | 1.19 nm | ||||
HR-4XR300-50 | 50 μm | 2.00 nm | ||||
HR-4XR300-100 | 100 μm | 3.78 nm | ||||
HR-4XR300-200 | 200 μm | 7.24 nm | ||||
HR-4XR500-5 | 300ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
220 - 1100 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.54 nm |
HR-4XR500-10 | 10 μm | 0.80 nm | ||||
HR-4XR500-25 | 25 μm | 1.00 nm | ||||
HR-4XR500-50 | 50 μm | 2.00 nm | ||||
HR-4XR500-100 | 100 μm | 3.78 nm | ||||
HR-4XR500-200 | 200 μm | 7.24 nm |
Ocean HR6 標準ラインナップ
型番 | グレーティング | 測定波長範囲 | スリット幅 | ディテクタ 集光レンズ |
フィルタ | 光学分解能 (FWHM) |
HR-6N500-5 | 900ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
750 - 1000 nm | 5 μm | なし | OF1 >550nm |
0.27 nm |
HR-6N500-10 | 10 μm | 0.36 nm | ||||
HR-6N500-25 | 25 μm | 0.45 nm | ||||
HR-6N500-50 | 50 μm | 0.76 nm | ||||
HR-6N500-100 | 100 μm | 1.44 nm | ||||
HR-6N500-200 | 200 μm | 2.77 nm | ||||
HR-6N750-5 | 1200ライン/mm ブレーズ波長@750nm |
750 - 900 nm | 5 μm | なし | OF1 >550nm |
0.17 nm |
HR-6N750-10 | 10 μm | 0.22 nm | ||||
HR-6N750-25 | 25 μm | 0.28 nm | ||||
HR-6N750-50 | 50 μm | 0.46 nm | ||||
HR-6N750-100 | 100 μm | 0.88 nm | ||||
HR-6N750-200 | 200 μm | 1.69 nm | ||||
HR-6N1000-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@1000nm |
750 - 1100 nm | 5 μm | なし | OF1 >550nm |
0.35 nm |
HR-6N1000-10 | 10 μm | 0.46 nm | ||||
HR-6N1000-25 | 25 μm | 0.58 nm | ||||
HR-6N1000-50 | 50 μm | 0.97 nm | ||||
HR-6N1000-100 | 100 μm | 1.84 nm | ||||
HR-6N1000-200 | 200 μm | 3.54 nm | ||||
HR-6UV220-5 | 1800ライン/mm Holographic UV |
250 - 400 nm | 5 μm | なし | なし | 0.12 nm |
HR-6UV220-10 | 10 μm | 0.16 nm | ||||
HR-6UV220-25 | 25 μm | 0.20 nm | ||||
HR-6UV220-50 | 50 μm | 0.34 nm | ||||
HR-6UV220-100 | 100 μm | 0.64 nm | ||||
HR-6UV220-200 | 200 μm | 1.23 nm | ||||
HR-6UV240-5 | 2400ライン/mm Holographic UV |
185 - 280 nm | 5 μm | なし | なし | 0.08 nm |
HR-6UV240-10 | 10 μm | 0.10 nm | ||||
HR-6UV240-25 | 25 μm | 0.13 nm | ||||
HR-6UV240-50 | 50 μm | 0.21 nm | ||||
HR-6UV240-100 | 100 μm | 0.40 nm | ||||
HR-6UV240-200 | 200 μm | 0.77 nm | ||||
HR-6UV250-5 | 1200ライン/mm Holographic UV |
185 - 400 nm | 5 μm | なし | なし | 0.17 nm |
HR-6UV250-10 | 10 μm | 0.22 nm | ||||
HR-6UV250-25 | 25 μm | 0.28 nm | ||||
HR-6UV250-50 | 50 μm | 0.46 nm | ||||
HR-6UV250-100 | 100 μm | 0.88 nm | ||||
HR-6UV250-200 | 200 μm | 1.70 nm | ||||
HR-6UVV250-5 | 400ライン/mm ブレーズ波長@250nm |
180 - 870 nm | 5 μm | なし | OSF | 0.53 nm |
HR-6UVV250-10 | 10 μm | 0.70 nm | ||||
HR-6UVV250-25 | 25 μm | 0.88 nm | ||||
HR-6UVV250-50 | 50 μm | 1.47 nm | ||||
HR-6UVV250-100 | 100 μm | 2.80 nm | ||||
HR-6UVV250-200 | 200 μm | 5.39 nm | ||||
HR-6UVV300-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@300nm |
200 - 650 nm | 5 μm | なし | なし | 0.35 nm |
HR-6UVV300-10 | 10 μm | 0.46 nm | ||||
HR-6UVV300-25 | 25 μm | 0.58 nm | ||||
HR-6UVV300-50 | 50 μm | 0.97 nm | ||||
HR-6UVV300-100 | 100 μm | 1.84 nm | ||||
HR-6UVV300-200 | 200 μm | 3.54 nm | ||||
HR-6UVV330-5 | 500ライン/mm ブレーズ波長@330nm |
250 - 700 nm | 5 μm | なし | なし | 0.44 nm |
HR-6UVV330-10 | 10 μm | 0.58 nm | ||||
HR-6UVV330-25 | 25 μm | 0.73 nm | ||||
HR-6UVV330-50 | 50 μm | 1.22 nm | ||||
HR-6UVV330-100 | 100 μm | 2.32 nm | ||||
HR-6UVV330-200 | 200 μm | 4.47 nm | ||||
HR-6VIS400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
350 - 800 nm | 5 μm | なし | なし | 0.35 nm |
HR-6VIS400-10 | 10 μm | 0.46 nm | ||||
HR-6VIS400-25 | 25 μm | 0.58 nm | ||||
HR-6VIS400-50 | 50 μm | 0.97 nm | ||||
HR-6VIS400-100 | 100 μm | 1.84 nm | ||||
HR-6VIS400-200 | 200 μm | 3.54 nm | ||||
HR-6VIS450-5 | 2400ライン/mm Holographic VIS |
450 - 525 nm | 5 μm | なし | OF1 >395nm |
0.08 nm |
HR-6VIS450-10 | 10 μm | 0.10 nm | ||||
HR-6VIS450-25 | 25 μm | 0.13 nm | ||||
HR-6VIS450-50 | 50 μm | 0.21 nm | ||||
HR-6VIS450-100 | 100 μm | 0.40 nm | ||||
HR-6VIS450-200 | 200 μm | 0.77 nm | ||||
HR-6VIS500-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
400 - 840 nm | 5 μm | なし | OSF | 0.35 nm |
HR-6VIS500-10 | 10 μm | 0.46 nm | ||||
HR-6VIS500-25 | 25 μm | 0.58 nm | ||||
HR-6VIS500-50 | 50 μm | 0.97 nm | ||||
HR-6VIS500-100 | 100 μm | 1.84 nm | ||||
HR-6VIS500-200 | 200 μm | 3.54 nm | ||||
HR-6VIS550-5 | 1200ライン/mm Holographic VIS |
450 - 650 nm | 5 μm | なし | OF1 >395nm |
0.17 nm |
HR-6VIS550-10 | 10 μm | 0.22 nm | ||||
HR-6VIS550-25 | 25 μm | 0.28 nm | ||||
HR-6VIS550-50 | 50 μm | 0.46 nm | ||||
HR-6VIS550-100 | 100 μm | 0.88 nm | ||||
HR-6VIS550-200 | 200 μm | 1.69 nm | ||||
HR-6VIS700-5 | 1800ライン/mm ブレーズ波長@Holographic VIS |
530 - 630 nm | 5 μm | なし | OF1 >515nm |
0.12 nm |
HR-6VIS700-10 | 10 μm | 0.16 nm | ||||
HR-6VIS700-25 | 25 μm | 0.20 nm | ||||
HR-6VIS700-50 | 50 μm | 0.34 nm | ||||
HR-6VIS700-100 | 100 μm | 0.64 nm | ||||
HR-6VIS700-200 | 200 μm | 1.23 nm | ||||
HR-6VN400-5 | 400ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
350 - 1025 nm | 5 μm | なし | OSF | 0.53 nm |
HR-6VN400-10 | 10 μm | 0.70 nm | ||||
HR-6VN400-25 | 25 μm | 0.88 nm | ||||
HR-6VN400-50 | 50 μm | 1.47 nm | ||||
HR-6VN400-100 | 100 μm | 2.80 nm | ||||
HR-6VN400-200 | 200 μm | 5.39 nm | ||||
HR-6VN750-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@750nm |
520 - 950 nm | 5 μm | なし | OF1 >515nm |
0.35 nm |
HR-6VN750-10 | 10 μm | 0.46 nm | ||||
HR-6VN750-25 | 25 μm | 0.58 nm | ||||
HR-6VN750-50 | 50 μm | 0.97 nm | ||||
HR-6VN750-100 | 100 μm | 1.84 nm | ||||
HR-6VN750-200 | 200 μm | 3.54 nm | ||||
HR-6XR200-5 | 300ライン/mm ブレーズ波長@200nm |
200 - 1000 nm | 5 μm | なし | OSF | 0.71 nm |
HR-6XR200-10 | 10 μm | 0.94 nm | ||||
HR-6XR200-25 | 25 μm | 1.18 nm | ||||
HR-6XR200-50 | 50 μm | 1.97 nm | ||||
HR-6XR200-100 | 100 μm | 3.76 nm | ||||
HR-6XR200-200 | 200 μm | 7.24 nm | ||||
HR-6XR300-5 | 300ライン/mm コンポジットブレーズ |
200 - 1100 nm | 5 μm | なし | OSF | 0.71 nm |
HR-6XR300-10 | 10 μm | 0.94 nm | ||||
HR-6XR300-25 | 25 μm | 1.18 nm | ||||
HR-6XR300-50 | 50 μm | 1.97 nm | ||||
HR-6XR300-100 | 100 μm | 3.76 nm | ||||
HR-6XR300-200 | 200 μm | 7.24 nm | ||||
HR-6XR500-5 | 300ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
190 - 1100 nm | 5 μm | なし | OSF | 0.71 nm |
HR-6XR500-10 | 10 μm | 0.94 nm | ||||
HR-6XR500-25 | 25 μm | 1.18 nm | ||||
HR-6XR500-50 | 50 μm | 1.97 nm | ||||
HR-6XR500-100 | 100 μm | 3.76 nm | ||||
HR-6XR500-200 | 200 μm | 7.24 nm |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp