2シリーズ分光器波長校正用光源は、紫外から近赤外の波長全体において便利で信頼性の高い分光器校正にご使用いただけます。
2シリーズ波長校正光源には、水銀アルゴン(253-923nm)、クリプトン(427-893nm)、ネオン(540-754nm)、アルゴン(696-1704nm)、およびキセノン(916-1984nm)のガス放電発光源があります。使用する複数の波長オプションと輝線を使用すると、測定波長範囲内で目的の分析波長に一致する光源または光源の組み合わせをより簡単に選択できます。
概要
2 シリーズ 波長校正光源 仕様
光源 | |
波長範囲: | 253 - 1984 nm (5モデルトータル) |
光源: | 水銀アルゴン クリプトン ネオン アルゴン キセノン |
振幅安定化: | ~1分 |
光源寿命: | 3500 時間 |
装備・サイズ | |
ファイバコネクタ: | SMA 905 |
口径: | 3 mm |
サイズ: | 16.7 cm x 10.6 cm x 3.4 cm (脚なし) |
消費電力: | 2 A (最大) @ 5 VDC |
重さ: | 350 グラム (電源なし) |
電源要件: | 5 VDC 電源 |
2 シリーズ 波長校正光源 仕様
HG-2 水銀アルゴン光源
HG-2の強い水銀輝線 (nm)
253.652 | 404.656 |
296.728 | 407.783* |
302.150 | 435.833 |
313.155 | 546.074 |
334.148 | 576.960** |
365.015 | 579.066** |
* このスペクトル線は300または600ライン/mmのグレーティングで構成される分光器でははっきりとしません。
** 1200、1800、2400、あるいは3600ライン/mmを搭載した分光器では、スペクトル線は576.96nmと579.07nmではっきりとわかります。
HG-2の強いアルゴン輝線 (nm)
696.543 | 800.616* |
706.722 | 811.531 |
714.704 | 826.452 |
727.294 | 842.465 |
738.398 | 852.144 |
750.387 | 866.794 |
763.511 | 912.297 |
772.376 | 922.450 |
794.818 |
* このスペクトル線は、1800、2400、あるいは3600ライン/mmで構成された分光器でのみはっきりします。
KR-2 クリプトン光源
KR-2の強いクリプトン輝線 (nm)
431.958 | 826.324 |
436.264 | 829.811 |
437.612 | 877.675 |
439.997 | 892.869 |
445.392 | 1181.938 |
446.369 | 1220.353 |
450.235 | 1317.741 |
556.222 | 1363.422 |
557.029 | 1442.679 |
587.096 | 1473.444 |
758.741 | 1537.204 |
760.155 | 1689.676 |
768.525 | 1800.223 |
769.454 | 1816.733 |
785.482 | 1520.310 |
791.343 | 1620.872 |
805.950 | 1755.350 |
810.436 | 1785.738 |
819.006 |
太文字で記載された波長は最も強い輝線であり、校正ラベルに印刷されています。
NE-2 ネオン光源
NE-2の強いネオン輝線 (nm)
341.790 | 633.442 |
342.391 | 638.299 |
503.135 | 640.225 |
503.775 | 650.653 |
540.056 | 653.288 |
576.441 | 659.895 |
582.015 | 667.828 |
585.249 | 671.704 |
588.189 | 692.947 |
594.483 | 703.241 |
597.553 | 717.394 |
602.99968 | 724.512 |
607.433 | 743.890 |
609.616 | 747.244 |
612.884 | 748.887 |
614.306 | 753.577 |
616.359 | 754.404 |
621.728 | 1117.752 |
626.649 | 1152.275 |
630.479 |
太文字で記載された波長は最も強い輝線であり、校正ラベルに印刷されています。
AR-2 アルゴン光源
AR-2の強いアルゴン輝線 (nm)
696.543 | 772.376 |
706.722 | 794.818 |
714.704 | 800.616* |
727.294 | 811.531 |
738.398 | 826.452 |
750.387 | 842.465 |
763.511 | 852.144 |
866.794 | 1280.27 |
912.297 | 1295.67 |
922.45 | 1300.83 |
935.422 | 1322.81 |
965.779 | 1327.26 |
978.45 | 1331.32 |
1047.01 | 1336.71 |
1067.36 | 1350.42 |
1107.89 | 1362.27 |
1144.18 | 1367.86 |
1148.81 | 1371.86 |
1166.87 | 1382.57 |
1171.95 | 1390.75 |
1211.23 | 1409.36 |
1213.97 | 1504.65 |
1234.34 | 1517.27 |
1243.93 | 1532.93 |
1248.77 | 1598.95 |
1270.23 | 1694.06 |
1273.34 | 1704.29 |
* このスペクトル線は、1800、2400、あるいは3600ライン/mmで構成された分光器でのみはっきりします。
XE-2 キセノン光源
XE-2の強いキセノン輝線 (nm)
452.186 | 823.163 |
462.420 | 826.652 |
466.849 | 881.941 |
469.097 | 904.545 |
469.804 | 916.265 |
473.415 | 979.970 |
479.262 | 992.319 |
480.702 | 1083.837 |
482.971 | 1365.706 |
484.329 | 1414.244 |
491.651 | 1473.281 |
492.315 | 1541.839 |
733.930 | 1605.328 |
738.600 | 1672.815 |
739.379 | 1262.339 |
740.040 | 1647.29 |
755.979 | 1656.023 |
758.468 | 1763.882 |
764.391 | 1790.45 |
780.265 | 1809.09 |
788.132 | 1832.53 |
796.734 | 1959.94 |
805.726 | 1984.638 |
806.134 |
太文字で記載された波長は最も強い輝線であり、校正ラベルに印刷されています。
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp