オーシャンオプティクスのOcean FXは、毎秒最大4,500スキャンの取得速度を持ち、SNRの向上とデータ転送時間の短縮のためのオンボード処理を行い、そしてUSB、ギガビットイーサネット、RS-232、およびWi-Fiを介した堅牢な通信を可能にする、多目的分光計です。 Ocean FXは、高速プロセスアプリケーション、照明の高速イベントやちらつきの測定、そしてまた反応モニタリングに最適です。
Ocean FXは、アプリケーションへの対応、カスタム構成、およびOEM分光器構成でご利用いただけます。分光器は、コンポーネント、サブアセンブリ、またはターンキーソリューションとして他のデバイスに統合可能です。
概要
Ocean FX 仕様
分光 | |
光学分解能: | 構成に依存;0.8 nm FWHM @ 600 lpmグレーティング・5 μmスリット構成 |
S/N比: | 290:1 (フルシグナル) |
ダイナミックレンジ: | 5000:1 |
露光時間: | 10 μ秒 - 10 秒 |
スキャンレート(最高): | 4,500 スキャン/秒 (使用するコンピュータやシステムの性能によって異なります) |
バッファ深度: | 50,000 スペクトル |
オンボード平均化: | 最高 5,000 スペクトル |
熱安定性: | 0.11 ピクセル/℃ |
エレクトロニクス | |
A/D分解能: | 16 ビット |
入出力: | 8つのユーザプログラム可能なGPIO |
トリガモード: | 4 モード |
コネクタ: | USB、ギガビットイーサネット、40ピンJAE DD4コネクタ |
ディテクタ・グレーティング・スリット | |
タイプ: | CMOS ディテクタ |
ディテクタ範囲: | 200 - 1100 nm |
グレーティング: | No.1~14、XR1グレーティングから選択可能 |
入射スリット: | 5、10、25、50、100、200 μmより選択可能 (ユーザ交換可能) |
入力ファイバコネクタ: | SMA 905 または FC/PC |
通信 | |
有線: | イーサネット、USB、RS-232 |
無線: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
環境とコンプライアンス | |
保管温度: | -30 ℃ - 70 ℃ |
動作温度: | 0 ℃ - 50 ℃ |
ソフトウェア: | OceanView および OmniDriver または Ocea Direct |
マテリアル: | RoHS |
電気: | CE FCC CISPR 11:2010 EMC 2004/108/EC EN61326-1:2013 |
仕様固定型Ocean FX:ラインナップ
Ocean FXシリーズには、汎用的なグレーティングと25μmスリットを搭載した仕様固定型モデルをご用意しております。仕様固定型モデルはメーカー在庫となるため、短納期でご提供可能です。波長範囲は3種類あり、またそれぞれの波長帯モデルにディテクタ集光レンズを搭載した高感度版があります。
OCEAN-FX-UV-VIS / OCEAN-FX-UV-VIS-ES 構成
型番 | OCEAN-FX-UV-VIS | OCEAN-FX-UV-VIS-ES |
用途: | 汎用紫外-可視分光測定 | |
グレーティング: | No.1; 600 ライン/mm、ブレーズ @ 300 nm | |
波長範囲: | 200 - 850 nm | |
スリット幅: | 25 μm | |
ディテクタ集光レンズ: | なし | あり |
OFLV 2次光カットフィルタ: | あり;OFLV-200-850 | |
光学分解能: | 1.33 nm |
OCEAN-FX-VIS-NIR / OCEAN-FX-VIS-NIR-ES 構成
型番 | OCEAN-FX-VIS-NIR | OCEAN-FX-VIS-NIR-ES |
用途: | 汎用可視-近赤外分光測定 | |
グレーティング: | No.3; 600 ライン/mm、ブレーズ @ 500 nm | |
波長範囲: | 350 - 1000 nm | |
スリット幅: | 25 μm | |
ディテクタ集光レンズ: | なし | あり |
OFLV 2次光カットフィルタ: | あり;OFLV-350-1000 | |
光学分解能: | 1.33 nm |
OCEAN-FX-XR1 / OCEAN-FX-XR1-ES 構成
型番 | OCEAN-FX-XR1 | OCEAN-FX-XR1-ES |
用途: | 広帯域分光測定 | |
グレーティング: | XR1; 500 ライン/mm、ブレーズ @ 250 nm | |
波長範囲: | 200 - 1025 nm | |
スリット幅: | 25 μm | |
ディテクタ集光レンズ: | なし | あり |
OFLV 2次光カットフィルタ: | あり;OFLV-200-1100 | |
光学分解能: | 1.69 nm |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp