CVDシリーズプラスチックキュベットは、UV-VIS(230-900nm)およびVIS-NIR(350-900nm)領域の分光分析アプリケーション向けの多用途でメンテナンス不要のサンプルセルです。各キュベットの光路長は1cm(10mm)ですが、充填量とウィンドウの寸法によって異なります。
概要
CVD-シリーズ 使い捨てプラスチックキュベットラインナップ
型番 | CVD-UV1S | CVD-UV1S-SAM | CVD-UV1U | CVD-VIS1M | CVD-VIS1S |
容量: | 1.5 - 3.0 mL | 1.5 - 3.0 mL | 70 - 550 μL | 2.5 - 4.5 mL | 1.5 - 3.0 mL |
材料: | プラスチック | プラスチック | プラスチック | ポリスチレン | ポリスチレン |
光路長: | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
波長範囲: | 230 - 900 nm | 230 - 900 nm | 230 - 900 nm | 340 - 900 nm | 340 - 900 nm |
パッケージ数量: | 100 | 8 | 100 | 100 | 100 |
ウィンドウ: | 4.5 x 23 mm | 4.5 x 23 mm | 2 x 3.5 mm | 10 x 35 mm | 4.5 x 23 mm |
透明ウィンドウ: | 4面 | 4面 | 2面 | 4面 | 2面 |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp