FIAシリーズフローセルを使用することで、フローインジェクションシステムを流れる流体の吸光度を測定できます。これらのZ型セルは、様々な材料、光路長、内部容積レベルからお選びいただけます。 FIAフローセルをオーシャンオプティクス分光器、光源、アクセサリと組み合わせると、実験室、工業用、環境サンプルの迅速な分析が可能になります。
概要
FIA-Z-SMA シリーズ 標準光路長10mmフローセル 仕様
型番 | FIA-Z-SMA-PEEK | FIA-Z-SMA-PEEK-LENSED | FIA-Z-SMA-SS | FIA-Z-SMA-TEF | FIA-Z-SMA-ULT | FIA-Z-SMA-10-UL-IR |
---|---|---|---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | PEEK (スループット向上レンズ設計) |
ステンレススチール | テフロン | Ultem | Ultem IRウィンドウ付 |
内部容量: | 26 μL | 26 μL | 26 μL | 26 μL | 26 μL | 26 μL |
光路長: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
FIA-Z-SMA-2.5 シリーズ 光路長2.5mmフローセル 仕様
型番 | FIA-Z-SMA-2.5-PLEX | FIA-Z-SMA-2.5-SS | FIA-Z-SMA-2.5-TEF | FIA-Z-SMA-2.5-UL |
---|---|---|---|---|
セル材質: | プレキシガラス | ステンレススチール | テフロン | Ultem |
光路長: | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
FIA-Z-SMA-5 シリーズ 光路長5mmフローセル 仕様
型番 | FIA-Z-SMA-5-PE | FIA-Z-SMA-5-SS | FIA-Z-SMA-5-TEF | FIA-Z-SMA-5-UL | FIA-Z-SMA-5-UL-IR |
---|---|---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | ステンレススチール | テフロン | Ultem | Ultem IRウィンドウ付 |
内部容量: | 13 μL | 13 μL | 13 μL | 13 μL | 13 μL |
光路長: | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
FIA-ZSMA-20 シリーズ 光路長20mmフローセル 仕様
型番 | FIA-ZSMA-20-PE | FIA-ZSMA-20-PLE | FIA-ZSMA-20-SS | FIA-ZSMA-20-TEF | FIA-ZSMA-20-ULT |
---|---|---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | プレキシガラス | ステンレススチール | テフロン | Ultem |
内部容量: | 52 μL | 52 μL | 52 μL | 52 μL | 52 μL |
光路長: | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
FIA-ZSMA-50 シリーズ 光路長50mmフローセル 仕様
型番 | FIA-ZSMA-50-PE | FIA-ZSMA-50-PLE | FIA-ZSMA-50-SS | FIA-ZSMA-50-TEF | FIA-ZSMA-50-ULT |
---|---|---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | プレキシガラス | ステンレススチール | テフロン | Ultem |
内部容量: | 130 μL | 130 μL | 130 μL | 130 μL | 130 μL |
光路長: | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
FIA-ZSMA-100 シリーズ 光路長100mmフローセル 仕様
型番 | FIA-ZSMA-100-PE | FIA-ZSMA-100-PL | FIA-ZSMA-100-SS | FIA-ZSMA-100-TE | FIA-ZSMA-100-UL |
---|---|---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | プレキシガラス | ステンレススチール | テフロン | Ultem |
内部容量: | 260 μL | 260 μL | 260 μL | 260 μL | 260 μL |
光路長: | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp