オーシャンオプティクスのflame分光器は、業界をリードする製造方法を用いて構築されているため、オーシャンインサイト分光器の特質である柔軟性や構成の自由度を犠牲にすることなく高い熱安定性を提供し、個体差をなくします。交換可能なスリット、インジケータLED、およびシンプルなデバイスコネクタのような新機能は、さらに自由性を高め、そしてフラストレーションをなくします。
学生教育のため装置を探している教育者、成功を期待する研究者、あるいはOEMシステムに分光器を組み込むために働くエンジニアにも、flame分光器は紫外-可視分光アプリケーションを成功させるために必要な性能と機能をご提供します。
概要
主な特徴
  |   |   | Best for |   | アプリケーション例 |   |
  | ユーザ交換可能なスリット |   | 測定ごとに分解能とスループットを変更したい方、あるいは数分で吸光度から蛍光の測定に切り替えたい方 |   | 様々な生物学的サンプルを用いる生命科学やそのた他の研究室 |   |
  | インジケータLED |   | 分光器の操作およびステータスのための便利な視覚的指示 |   | 教育や一般的な研究室でのご使用 |   |
  | 熱安定性 |   | 産業および様々な温度や条件を伴うその他の環境において再現性のある結果が求められるアプリケーション |   | LEDビニング、光測定、およびプロセルモニタ |   |
  | 緩和されたユニット間の機差 |   | 校正されていない感度や少ない個体差で利益を得る他の測定ニーズのようなOEMアプリケーション |   | 分析測定器のOEMメーカー |   |
  | 構成変更可能(現状は3週類より選択) |   | アプリケーションに特有な要求のための分光器最適化; 範囲調整、スループットと分解能、および必要に応じてフィルタなどの機能追加 |   | レーザーの特性評価、微弱蛍光、および特定吸光帯への最適化 |   |
  | プラグアンドプレイ操作 |   | マイクロUSB通信を介した単純で素早い操作の装置を望む方 |   | 空気や水の品質モニタや太陽の放射照度を含むフィールドでのリモートセンシング測定 |   |
  | 組込みの容易さ |   | マイクロUSB、RS-232、I2C、あるいはSPIを介してシステムの一部として分光器を組込む必要があるOEMおよび開発者 |   | 技術研究室、開発者、OEMメーカー; LabVIEWや他の設計プラットホームで機能します |   |
FLAME-T 仕様 (FLAME-Sは製造中になりました)
分光 | |
光学分解能: | ~0.1 - 10.0 nm FWHM (構成に依存) |
S/N比: | 300:1 (フルシグナル) |
ダークノイズ: | 50 RMS カウント |
ダイナミックレンジ: | 1300:1 (シングル取得)、8.5 x 107 (システム) |
露光時間: | 3.8 m秒 - 10 秒 |
補正リニアリティ: | >99% |
エレクトロニクス | |
A/D分解能: | 16 ビット |
電力消費: | 250 mA @ 5 VDC |
入出力: | 8つのユーザプログラム可能なGPIO |
トリガモード: | 4 モード |
ストロボ機能: | あり |
ゲート制御機能: | あり |
コネクタ: | USB、高密度40ピンJAE DD4コネクタ |
ディテクタ | |
ディテクタ範囲: | 190 - 1100 nm |
ピクセル数: | 2048 |
サイズ | |
大きさ: | 89.1 mm x 63.3 mm x 31.9 mm (脚を含めて34.4 mm) |
重さ: | 265 グラム |
仕様選択型FLAME:グレーティング・スリット幅・光学分解能リスト
仕様選択型モデルのFLAME-Tは、ご用途に合わせてグレーティング(波長範囲)とスリット幅をお選びいただけます。またその組み合わせによって光学分解能が決まります。
最良効率範囲は、グレーティングの反射光率が30%以上の波長範囲です。これは測定波長範囲とは異なります。分光レンジはディテクタに照射される波長幅です。測定できる波長範囲の幅に相当します。リストの光学分解能は参考値です。また、下記リストの点線から下のグレーティングはオプショングレーティング(有償)となります。
グレーティング | 最良効率範囲 [nm] | 分光レンジ [nm] | スリット幅別光学分解能 (FWHM) [nm] | ブレーズ波長 [nm] | 刻線数 [lines/mm] | |||||
5 μm | 10 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | |||||
1 | 200-575 | 650 | 0.95 | 1.02 | 1.33 | 2.06 | 3.81 | 7.62 | 300 | 600 |
2 | 250-800 | 650 | 0.95 | 1.02 | 1.33 | 2.06 | 3.81 | 7.62 | 400 | 600 |
3 | 350-850 | 650 | 0.95 | 1.02 | 1.33 | 2.06 | 3.81 | 7.62 | 500 | 600 |
4 | 530-1100 | 625 | 0.92 | 0.98 | 1.28 | 1.98 | 3.66 | 7.32 | 750 | 600 |
5 | 200-400 | 300 | 0.44 | 0.47 | 0.62 | 0.95 | 1.76 | 3.52 | Holographic UV | 1200 |
6 | 500-1100 | 270-200 | 0.40 | 0.42 | 0.55 | 0.86 | 1.58 | 3.16 | 750 | 1200 |
7 | 200-500 | 140-100 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.44 | 0.82 | 1.64 | Holographic UV | 2400 |
8 | 290-340 | 75 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.44 | 0.88 | Holographic UV | 3600 |
9 | 400-800 | 270-200 | 0.40 | 0.42 | 0.55 | 0.86 | 1.58 | 3.16 | Holographic VIS | 1200 |
10 | 200-635 | 190-100 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.60 | 1.11 | 2.23 | Holographic UV | 1800 |
11 | 320-800 | 160-120 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 0.94 | 1.88 | Holographic VIS | 1800 |
12 | 260-780 | 120-50 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.70 | 1.41 | Holographic VIS | 2400 |
14 | 650-1100 | 625 | 0.92 | 0.98 | 1.28 | 1.98 | 3.66 | 7.32 | 1000 | 600 |
XR1 | 200-1100 | 825 | 1.25 | 1.32 | 1.74 | 2.70 | 4.98 | 9.96 | 250 | 500 |
仕様固定型FLAME:ラインナップ
FLAMEシリーズには、汎用的なグレーティングと25μmスリットを搭載した仕様固定型モデルをご用意しております。仕様固定型モデルはメーカー在庫となるため、短納期でご提供可能です。波長範囲は3種類あり、またそれぞれの波長帯モデルにディテクタ集光レンズを搭載した高感度版があります。
FLAME-T-UV-VIS / FLAME-T-UV-VIS-ES 構成
型番 | FLAME-T-UV-VIS | FLAME-T-UV-VIS-ES |
用途: | 汎用紫外-可視分光測定 | |
グレーティング: | No.1; 600 ライン/mm、ブレーズ @ 300 nm | |
波長範囲: | 200 - 850 nm | |
スリット幅: | 25 μm | |
ディテクタ集光レンズ: | なし | あり |
OFLV 2次光カットフィルタ: | あり;OFLV-200-850 | |
光学分解能: | 1.5 nm |
FLAME-T-VIS-NIR / FLAME-T-VIS-NIR-ES 構成
型番 | FLAME-T-VIS-NIR | FLAME-T-VIS-NIR-ES |
用途: | 汎用可視-近赤外分光測定 | |
グレーティング: | No.3; 600 ライン/mm、ブレーズ @ 500 nm | |
波長範囲: | 350 - 1000 nm | |
スリット幅: | 25 μm | |
ディテクタ集光レンズ: | なし | あり |
OFLV 2次光カットフィルタ: | あり;OFLV-350-1000 | |
光学分解能: | 1.5 nm |
FLAME-T-XR1 / FLAME-T-XR1-ES 構成
型番 | FLAME-T-XR1 | FLAME-T-XR1-ES |
用途: | 広帯域分光測定 | |
グレーティング: | XR1; 500 ライン/mm、ブレーズ @ 250 nm | |
波長範囲: | 200 - 1025 nm | |
スリット幅: | 25 μm | |
ディテクタ集光レンズ: | なし | あり |
OFLV 2次光カットフィルタ: | あり;OFLV-200-1100 | |
光学分解能: | 1.75 nm |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp