ラマンプローブは、レーザーからの励起光をサンプルに送り、ラマン散乱光を収集するためのファイババンドルで構成されています。レーザー波長(レイリー散乱)の光は、検出器の飽和を避けるためにダイクロイックフィルタを使用して分光器への光路で遮断されます。
汎用的なラボアプリケーション用に、いくつかの用途の広いラマンプローブをご利用いただけます。励起波長532、638、785、および1064nmの製品ラインナップがあり、FCおよびSMA905端子のどちらでもご利用可能です。
概要
汎用ラマンプローブラインナップ
532nm励起用汎用ラマンプローブラインナップ
型番 | RIP-RPB-532-FC-SMA | RIP-RPS-532-FC-SMA | RIP-RPB-532-SMA-SMA | RIP-RPS-532-SMA-SMA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長: | 532 nm | |||||||||||||
プローブ径: | 9.5 mm | |||||||||||||
プローブ長: | 107 mm | 76 mm | 107 mm | 76 mm | ||||||||||
スペクトル範囲: | 300 - 3900 cm-1 | 250 - 3900 cm-1 | 300 - 3900 cm-1 | 250 - 3900 cm-1 | ||||||||||
作動距離: | 7.5 mm (標準) | 5.0 mm (標準) | 7.5 mm (標準) | 5.0 mm (標準) | ||||||||||
内蔵安全シャッタ: | あり | なし | あり | なし | ||||||||||
コネクタ: | 励起用FC・読取用SMA905 | 励起用FC・読取用SMA905 | 励起用・読取用SMA905 | 励起用・読取用SMA905 | ||||||||||
ファイバ構成: | 励起・読取用ファイバ2分岐;NA 0.22 | |||||||||||||
ファイバ長: | 1.5 m | 5 m | 1.5 m | 5 m | ||||||||||
レーザーラインブロック: | OD 6 | OD 8 | OD 6 | OD 8 | ||||||||||
サンプリングヘッド: | 陽極酸化アルミニウム | ステンレススチール | 陽極酸化アルミニウム | ステンレススチール | ||||||||||
638励起用汎用ラマンプローブラインナップ
型番 | RIP-RPB-638-FC-APC-SMA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長: | 638 nm | |||||||||||||
プローブ径: | 9.5 mm | |||||||||||||
スペクトル範囲: | 300 - 3900 cm-1 | |||||||||||||
作動距離: | 7.5 mm (標準) | |||||||||||||
内蔵安全シャッタ: | あり | |||||||||||||
コネクタ: | 励起用FC・読取用SMA905 | |||||||||||||
ファイバ構成: | 励起・読取用ファイバ2分岐;NA 0.22 | |||||||||||||
ファイバ長: | 1.5 m | |||||||||||||
レーザーラインブロック: | OD 6 | |||||||||||||
サンプリングヘッド: | 陽極酸化アルミニウム | |||||||||||||
785励起用汎用ラマンプローブラインナップ
型番 | RIP-RPB-785-FC-SMA | RIP-RPS-785-FC-SMA | RIP-RPB-785-SMA-FC | RIP-RPB-785-SMA-SMA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長: | 785 nm | |||||||||||||
プローブ径: | 9.5 mm | |||||||||||||
プローブ長: | 107 mm | 76 mm | 107 mm | 107 mm | ||||||||||
スペクトル範囲: | 300 - 3900 cm-1 | 250 - 3900 cm-1 | 300 - 3900 cm-1 | 300 - 3900 cm-1 | ||||||||||
作動距離: | 7.5 mm (標準) | 5.0 mm (標準) | 7.5 mm (標準) | 7.5 mm (標準) | ||||||||||
内蔵安全シャッタ: | あり | なし | あり | あり | ||||||||||
コネクタ: | 励起用FC・読取用SMA905 | 励起用FC・読取用SMA905 | 励起用SMA905・読取用FC | 励起用・読取用SMA905 | ||||||||||
ファイバ構成: | 励起・読取用ファイバ2分岐;NA 0.22 | |||||||||||||
ファイバ長: | 1.5 m | 5 m | 1.5 m | 1.5 m | ||||||||||
レーザーラインブロック: | OD 6 | OD 8 | OD 6 | OD 6 | ||||||||||
サンプリングヘッド: | 陽極酸化アルミニウム | ステンレススチール | 陽極酸化アルミニウム | 陽極酸化アルミニウム | ||||||||||
1064励起用汎用ラマンプローブラインナップ
型番 | RIP-RPB-1064-SMA-SMA | RIP-RPB-1064-FC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長: | 1064 nm | |||||||||||||
プローブ径: | 9.5 mm | |||||||||||||
スペクトル範囲: | 300 - 3900 cm-1 | |||||||||||||
作動距離: | 7.5 mm (標準) | |||||||||||||
内蔵安全シャッタ: | あり | |||||||||||||
コネクタ: | 励起用・読取用SMA905 | 励起用FC・読取用SMA905 | ||||||||||||
ファイバ構成: | 励起・読取用ファイバ2分岐;NA 0.22 | |||||||||||||
ファイバ長: | 1.5 m | |||||||||||||
レーザーラインブロック: | OD 6 | |||||||||||||
サンプリングヘッド: | 陽極酸化アルミニウム | |||||||||||||
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp