NIRQuest+はオーシャンオプティクスの次世代近赤外分光器モデルです。NIRQuest+シリーズは光学ベンチの設計を改良し、高感度性能を実現しました。
NIRQuest+は、900-2500nmの波長範囲をカバーし、その中から広帯域仕様や狭帯域高分解能仕様など、ご用途や目的に応じて波長範囲をご選択いただける仕様選択型モデルと、汎用的な3種類の波長範囲にあらかじめ組み上げた仕様固定型モデルをご用意しております。
特にこれら3種類の仕様固定型モデルは、果物のソーティングにおける含水量や、プラスチックのリサイクル、化学濃度測定などのむアプリケーションに適しており、例えばコンベヤー上で、あるいは流動するサンプルのような研究室内やラインでもご使用いただけます。
概要
NIRQuest+ 仕様
分光 | |||
モデル | NIRQuest+1.7 | NIRQuest+2.2 | NIRQuest+2.5 |
波長範囲(ディテクタ): | 900 - 1700 nm | 900 - 2200 nm | 900 - 2500 nm |
光学分解能(標準仕様): | 3.13 nm FWHM | 5.47 nm FWHM | 6.25 nm FWHM |
露光時間: | 1 m秒 - 120 秒 | 1 m秒 - 1 秒 | 1 m秒 - 200 m秒 |
入力ファイバコネクタ: | SMA 905 | ||
S/N比: | 13000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
ディテクタ・グレーティング・スリット | |||
ディテクタ: | InGaAs リニアアレイ | ||
グレーティング: | 標準:NIR3 オプション:NIR10、NIR11、NIR12、NIR13、NIR14 |
標準:NIR2 オプション:NIR3、NIR10、NIR11、NIR12、NIR13、NIR14 |
標準:NIR1 オプション:NIR2、NIR3、NIR10、NIR11、NIR12、NIR13、NIR14 |
スリット: | 25 μm (標準);10、50、100、200 μm (オプション) | ||
オーダーソーティング: | OF1-RG830 ロングパスフィルタ | ||
サイズ | |||
大きさ: | 182 mm x 110 mm x 47 mm | ||
重さ: | 1.18 kg (電源別) |
仕様選択型NIRQuest+:グレーティング・スリット幅・光学分解能リスト
仕様選択型モデルのNIRQuest+は、ご用途に合わせてグレーティング(波長範囲)とスリット幅をお選びいただけます。またその組み合わせによって光学分解能が決まります。長波長上限:~1.7μm、~2.2μm、~2.5μmによって3種類のディテクタからお選びいただけます。
最良効率範囲は、グレーティングの反射光率が30%以上の波長範囲です。これは測定波長範囲とは異なります。分光レンジはディテクタに照射される波長幅です。測定できる波長範囲の幅に相当します。リストの光学分解能は参考値です。NIR1はNQ512-2.5専用のグレーティングです。NIR2はNQ512-2.2またはNIR512-2.5で選択可能です。NIR14はNQ512-1.7専用のグレーティングです。
グレーティング | 最良効率範囲 [nm] | 分光レンジ [nm] | スリット幅別光学分解能 (FWHM) [nm] | ブレーズ波長 [nm] | 刻線数 [lines/mm] | ||||
10 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | |||||
NIR1 | 1075-2500 | 1600 | 4.06 | 6.25 | 7.19 | 13.13 | 24.69 | 1700 | 75 |
NIR2 | 900-2050 | 1200 | 3.05 | 4.69 | 5.39 | 9.84 | 18.52 | 1600 | 100 |
NIR3 | 900-1700 | 800 | 2.03 | 3.13 | 3.59 | 6.56 | 12.34 | 1100 | 150 |
NIR10 | 750-2200 | 380-350 | 0.96 | 1.48 | 1.71 | 3.12 | 5.86 | 1200 | 300 |
NIR11 | 980-2500 | 290-240 | 0.74 | 1.13 | 1.30 | 2.38 | 4.47 | 1600 | 400 |
NIR12 | 900-2500 | 220-160 | 0.56 | 0.86 | 0.99 | 1.80 | 3.39 | 1370 | 500 |
NIR13 | 800-2500 | 180-100 | 0.46 | 0.70 | 0.81 | 1.48 | 2.78 | 1200 | 600 |
NIR14 | 900-1700 | 90-50 | 0.23 | 0.35 | 0.40 | 0.74 | 1.39 | 1310 | 1000 |
仕様固定型NIRQuest+:ラインナップ
NIRQuest+シリーズには、3種類のディテクタの検出可能範囲をフルに生かした仕様固定型モデルをご用意しています。仕様固定型モデルはメーカー在庫となるため、短納期でご提供可能です。
NIRQuest+1.7 構成
グレーティング: | NIR3 |
波長範囲: | 900 - 1700 nm |
スリット幅: | 25 μm |
光学分解能: | 3.13 nm FWHM |
オーダーソーティング | OF1-RG830 ロングパスフィルタ |
NIRQuest+2.2 構成
グレーティング: | NIR2 |
波長範囲: | 900 - 2100 nm |
スリット幅: | 25 μm |
光学分解能: | 5.47 nm FWHM |
オーダーソーティング | OF1-RG830 ロングパスフィルタ |
NIRQuest+2.5 構成
グレーティング: | NIR1 |
波長範囲: | 900 - 2500 nm |
スリット幅: | 25 μm |
光学分解能: | 6.25 nm FWHM |
オーダーソーティング | OF1-RG830 ロングパスフィルタ |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp