PX-2パルスキセノンランプは、高フラッシュレートのショートアークキセノンランプで、出力は220-750 nmです。
PX-2は最大220Hzの速度で動作し、優れたパルス間安定性を提供します。外部TTLパルスによってトリガ制御することができ、フラッシュレートのソフトウェア制御を提供します。
分光器のサンプリングは、各露光時間中に可変数の閃光が観察されるように変更できます。たとえばシングル モード操作では、各露光時間中に1回のフラッシュが発生するため、キセノンランプと検出器の両方を簡単に同期できます。マルチモードでは、露光時間ごとに安定した一貫した露光が提供され、信頼性の高い吸光度と反射測定が保証されます。
概要
PX-2 仕様
光源 | ||
平均出力パワー: | 9.9 W | |
波長範囲: | 220 - 750 nm | |
光源: | パルスキセノン | |
パルス間隔: | 5 μ秒 (@ パルスの1/3の高さ) | |
パルスパワー: | 45 μジュール/パルス (最大) | |
パルスレート: | マルチモード:最高220 Hz シングルモード:1-220 Hz |
|
光源寿命: | 109パルス (推定230日間の連続動作 @ 50 Hzパルスレート | |
ウォームアップ時間: | なし | |
装備・サイズ | ||
シャッタ: | あり | |
ファイバコネクタ: | SMA 905 | |
サイズ: | 14 cm x 10.5 cm x 4 cm | |
消費電力: | 1.3 A @ 11V @ 220 Hz 100 mA @ 12V @ 10Hz |
|
トリガ/シャッタ入力接続: | SUB-D-15 ピン | |
トリガ/シャッタ入力信号: | TTL 1-220 Hz | |
重さ: | 0.4 kg | |
アクセサリ・ケーブル・交換用ランプ | ||
分光器接続アクセサリ・ケーブル: | USB-ADP-PX2:USB2000/USB2000+/USB4000 FLAME-CBL-DD4P-DB15P:FLAME/Ocean FX/Ocean HDX CBL-ISDF-PX-DB15:Ocean SR/Ocean HR/Ocean ST |
|
交換用バルブ: | PX-2-B |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp