オーシャンオプティクスは、半導体処理などの真空チャンバアプリケーション向けの真空フィードスルー(VFT)アクセサリを提供しています。 VFTには、Oリング付きのボルト式フィードスルーと、コンフラットおよびISO KF産業グレード フランジに取り付けられたフィードスルーが含まれます。すべてに、真空中および空気中側で光ファイバに結合するためのSMA905スプライスブッシングが付属しています。
概要
VIS-NIRファイバ減衰カーブ
UV-VISタイプ 真空フィードスルーラインナップ
型番 | ファイバコア径 | 波長範囲 | コネクタ | 作り | フィードスルータイプ | 最高温度 | 真空評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFT-100-VIS | 100 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 凹んだOリングでボルトに取り付けられた新しい密閉ガラス金属シール ナット、ワッシャ付き | Oリング | 350 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-200-VIS | 200 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 凹んだOリングでボルトに取り付けられた新しい密閉ガラス金属シール ナット、ワッシャ付き | Oリング | 350 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-200-UV-16 | 200 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 業界標準のフランジに溶接された外科用グレードのステンレススチールファイバフィードスルー | OD1.18インチ KF16 ISO | 300 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-400-VIS | 400 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 凹んだOリングでボルトに取り付けられた新しい密閉ガラス金属シール ナット、ワッシャ付き | Oリング | 350 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-400-VIS-16 | 400 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 業界標準のフランジに溶接された外科用グレードのステンレススチールファイバフィードスルー | OD1.18インチ KF16 ISO | 300 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-400-VIS-40 | 400 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 業界標準のフランジに溶接された外科用グレードのステンレススチールファイバフィードスルー | OD2.16インチ KF40 ISO | 300 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-600-VIS | 600 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 凹んだOリングでボルトに取り付けられた新しい密閉ガラス金属シール ナット、ワッシャ付き | Oリング | 350 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-600-VIS-275 | 600 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 業界標準のフランジに溶接された外科用グレードのステンレススチールファイバフィードスルー | OD2.75インチ コンフラット | 300 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-600-VIS-40 | 600 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 業界標準のフランジに溶接された外科用グレードのステンレススチールファイバフィードスルー | OD2.16インチ KF40 ISO | 300 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-1000-VIS | 1000 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 凹んだOリングでボルトに取り付けられた新しい密閉ガラス金属シール ナット、ワッシャ付き | Oリング | 350 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-1000-VIS-133 | 1000 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 業界標準のフランジに溶接された外科用グレードのステンレススチールファイバフィードスルー | OD1.33インチ コンフラット | 300 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-1000-VIS-16 | 1000 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 業界標準のフランジに溶接された外科用グレードのステンレススチールファイバフィードスルー | OD1.18インチ KF16 ISO | 300 ℃ | 10-10 Torr |
VFT-1000-VIS-40 | 1000 μm | 400 - 2100 nm | SMA 905 | 業界標準のフランジに溶接された外科用グレードのステンレススチールファイバフィードスルー | OD2.16インチ KF40 ISO | 300 ℃ | 10-10 Torr |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp