ラマン液浸プローブは、透明または濁った溶液のイン・サイチュ測定に最適です。プローブは785nmの励起波長で利用でき、励起用FCおよび読取用SMA905コネクタを備えています。
ラボ用プローブは、様々な作動距離に合わせて調整可能なステンレス製の浸漬スリーブが特徴です。
概要
液浸ラマンプローブ 仕様
励起波長: | 785 nm |
プローブ径: | 15.9 mm (5/8インチ) |
プローブ長: | 230 mm |
スペクトル範囲: | 250 - 3900 cm-1 |
作動距離: | スライド浸漬スリーブで調整可能 |
内蔵安全シャッタ: | なし |
コネクタ: | 励起用FC・読取用SMA905 |
ファイバ構成: | 励起・読取用ファイバ2分岐;NA 0.22 |
ファイバ長: | 5 m |
液浸スリーブ: | ステンレススチール |
レーザーラインブロック: | OD 8 |
耐熱温度: | 200 ℃ |
サンプリングヘッド: | ステンレススチール |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp