DMC |
デジタルMini-Chromモノクロメーター(DMC)は、波長選択にデジタルカウンターを利用する手動操作のモノクロメーターです。ダイアルの回転により、精密リードスクリュー/サインバーメカニズムによって選択した波長を出力スリットに導くように回折格子が回転します。 DMC-シリーズの全モデルは、波長を選択し、0.2 nmまで読み取ることができます。波長は、モデル01、02、03、04、05のカウンターからナノメートル(nm)で直接読み取れます。近赤外モデル(06)では、カウンターの読み取りを2倍にする必要があります。
Applications デジタルMini-Chromシリーズは、小型で高性能の手動調整モノクロメーターを必要とするさまざまなアプリケーションで使用されます。精密な波長選択のための低コストの手動調整デバイスを要求される、物理、化学、エンジニアリング、およびライフサイエンスのアプリケーションでご利用いただけます。 |
DMC-Series Digital Mini-Chrom Lineup
下記DMC-シリーズのラインナップからご希望の製品をお探し下さい。詳細スペックは▼をクリックして下さい。
モデル | 波長範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC1-01 | 190-650 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC1-02 | 200-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC1-03 | 300-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC1-04 | 500 nm-1.2 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC1-04V | 420 nm-1.15 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC1-05G | 750 nm-1.7 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC1-06G | 850 nm-2.2 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC1-07 | 360-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ | 製品 | モノクロメーター | Optometrics | カタログ |
![]() |
Copyright (C) 2020 OptoSirius Corporation. All Rights Reserved TEL:03-5963-6377 / Fax:03-5963-6388 / Email:spe@optosirius.co.jp |