SMC |
スキャニングMini-Chromモノクロメーター(SMC)は、ステッピングまたはサーボ制御モーターによって駆動されるように設計されています。直接の視覚的な波長読み出しは提供されません。SMC-シリーズの全モデルは、精密リードスクリュー/サインバーメカニズムを利用して回折格子を回転させ、選択した波長を出力スリットに順次導きます。ドライブシャフトを時計回りに回転させると、出力スリットでの波長が比例して増加します。
Applications SMC-シリーズは、波長間隔を1回または繰り返しスキャンするか、個別の波長を順次選択する必要があるアプリケーションで使用されます。不注意による波長制限の超過での機械的損傷を防ぐために、すべてのSMCには、上限と下限のスイッチとして機能するデュアルフォトセンサーが付属しています。 |
SMC-Series Scanning Mini-Chrom Lineup
下記SMC-シリーズのラインナップからご希望の製品をお探し下さい。詳細スペックは▼をクリックして下さい。
モデル | 波長範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMC1-01 | 190-650 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMC1-02 | 200-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMC1-03 | 300-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMC1-04 | 500 nm-1.2 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMC1-04V | 420 nm-1.15 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMC1-05G | 750 nm-1.7 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMC1-06G | 850 nm-2.2 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMC1-07 | 360-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ | 製品 | モノクロメーター | Optometrics | カタログ |
Copyright (C) 2020 OptoSirius Corporation. All Rights Reserved TEL:03-5963-6377 / Fax:03-5963-6388 / Email:spe@optosirius.co.jp |