MC |
標準モデルのMC Mini-Chromモノクロメーターは、波長の選択と読み取りにマイクロメーターを利用している手動ユニットです。マイクロメーターを回すと、精密サインバードライブを介して回折格子が回転し、目的の波長が出力スリットに導かれます。 波長は、モデル01、02、03、および04では、1分割あたり1 nmでマイクロメーターから直接読み取られます。近赤外線モデル(05および06)の波長読み取りは、1分割あたり2 nmです。
Applications スタンダードモデルのMCシリーズは、精密に波長を選択するために小型で高性能の手動調整モノクロメーターを必要とするさまざまな物理学、化学、エンジニアリング、およびライフサイエンスアプリケーションで使用されています。 |
MC-Series Standard Mini-Chrom Lineup
下記MC-シリーズのラインナップからご希望の製品をお探し下さい。詳細スペックは▼をクリックして下さい。
モデル | 波長範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1-01 | 190-650 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1-02 | 200-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1-03 | 300-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1-04 | 500 nm-1.2 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1-04V | 420 nm-1.15 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1-05G | 750 nm-1.7 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1-06G | 850 nm-2.2 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC1-07 | 360-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ | 製品 | モノクロメーター | Optometrics | カタログ |
Copyright (C) 2020 OptoSirius Corporation. All Rights Reserved TEL:03-5963-6377 / Fax:03-5963-6388 / Email:spe@optosirius.co.jp |