SDMC |
スキャニングデジタルMini-Chromモノクロメーター(SDMC)には、15ピンコネクタを介したPCM-02などの較正済みドライブによって制御可能な一体型ステッピングモーターが内蔵されています。 SDMCは、視覚的に波長を読み取るための4桁のカウンターと、手動で波長を選択するためのダイヤルを備えているという点で、デジタルMini-Chromと類似のモデルです。 SDMC-シリーズの全モデルは、波長を選択し、0.2 nmまで読み取ることができます。波長は、モデル01、02、03、04、05のカウンターからナノメートル(nm)で直接読み取られます。近赤外モデル(06)では、4桁のカウンターの読み取り値は2倍になり、1目盛りあたり2 nmになります。
Applications スキャニングデジタルMini-Chromシリーズは、一体化された視覚的波長読み出しと手動波長調整機能の利便性を必要とするすべてのアプリケーションや、選択した波長またはルーチンへのコンピューター制御スキャンを必要とするアプリケーションに使用できます。不注意による波長制限の超過での機械的損傷を防ぐために、すべてのSDMCには、電動スキャンモードで使用する上下限スイッチとして機能するデュアルフォトセンサーが付属しています。 |
SDMC-Series Scanning Digital Mini-Chrom Lineup
下記SDMC-シリーズのラインナップからご希望の製品をお探し下さい。詳細スペックは▼をクリックして下さい。
モデル | 波長範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDMC1-01 | 190-650 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDMC1-02 | 200-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDMC1-03 | 300-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDMC1-04 | 500 nm-1.2 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDMC1-04V | 420 nm-1.15 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDMC1-05G | 750 nm-1.7 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDMC1-06G | 850 nm-2.2 μm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDMC1-07 | 360-800 nm | 詳細スペック▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ | 製品 | モノクロメーター | Optometrics | カタログ |
Copyright (C) 2020 OptoSirius Corporation. All Rights Reserved TEL:03-5963-6377 / Fax:03-5963-6388 / Email:spe@optosirius.co.jp |